Barry Place Paradise

4 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 8 Indian Rocks Beach

Beautiful waterfront single-story home with 4 bedrooms and 3 bathrooms in quaint and charming Indian Rocks Beach. Renovated throughout, this is truly a premium vacation property. The travertine floors, custom wood cabinets, beautiful stone counters, high-end appliances, and gorgeous bathrooms provide a luxury living environment. The large living room has sliding glass doors that open to the back yard with a pool, dock, and right on the Intracoastal Waterway. There is ample comfy seating and a large flat-screen TV with a DVD player for your entertainment. The additional seating area provides a comfy space for a conversation or a good book. A huge well-equipped kitchen is a cook's dream, with everything you need for the perfect meal. The open floor plan is inviting opens to the backyard and has water views. The large dining table can host your large holiday meal or a great family game night! The master bedroom has King size bed with a TV and an ensuite bathroom with a roll-in shower that even comes with a squeegee to control any wayward water. The 2nd bedroom has a Queen size bed also with an ensuite bathroom with a step-in shower. The 3rd bedroom has both a Queen size bed and a futon bed, this bedroom has a TV as well. The 4th bedroom has a Queen size bed and smart TV too. The hallway bathroom has a bathtub with a showerhead. The pool is heated and the deck is a perfect year-round place to lounge and cook out. There is a gas grill for your use. There is a dock in your backyard, just right for a little fishing or watching the local wildlife, you may catch sight of dolphins, various sea birds, and many types of fish, and an occasional manatee has been known to visit the cove. There is a washer and dryer in the house for your convenience as well as FREE WiFi and cable TV. Don't forget to ask your rental agent about FREE unlimited DVD movies and FREE weekday bicycle use. If you are looking for a home away-from home, this is it. NO smoking, NO pets, NO parties, and local Indian Rocks Beach City ordinances must be followed which include but are not limited to quiet hours beginning at 10 p.m., and timely trash receptacle placements. NO Events Permitted **

4 Bedroom / 3 Bath - Intracoastal - Heated Pool
King, Queen, Queen, Queen and futon
4 TVs: Livingroom, Master, two guest bedrooms.
BTR #1753

** NO EVENTS PERMITTED**
** NON-SMOKING UNIT AND NO PETS **

  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Cable
  • Parking
  • Bathroom Linen
  • Hair Dryer
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Television
  • Wifi
  • Telephone
  • Heating
  • Washer/Dryer
  • Free Long Distance Calling
  • Coffee Maker
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Dishwasher
  • Oven
  • Free Weekday Bikes
  • Free DVD Rentals
  • Smoke Detector
  • Fishing Dock
  • Heated Pool
  • Gas Grill
  • Roll-in Shower
  • Step-in Shower
  • Intracoastal View
LEAVE A REVIEW
May 9, 2023 - Track Survey

by Lori

Fantastic fishing from the dock!

March 17, 2023 - Track Survey

by Elizabeth

Beautiful, spacious home. Kitchen was very well equipped. Neighborhood was very quiet. Pool was loved by everyone. Would definitely stay here again.

April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
$529.72
28
$529.72
29
$529.72
30
$529.72
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$529.72
02
$529.72
03
$529.72
04
$529.72
05
$529.72
06
$529.72
07
$529.72
08
$529.72
09
$529.72
10
$529.72
11
$529.72
12
$529.72
13
$529.72
14
$529.72
15
$529.72
16
$529.72
17
$529.72
18
$529.72
19
$529.72
20
$529.72
21
$529.72
22
$529.72
23
$529.72
24
$529.72
25
$529.72
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
$515
18
$515
19
$515
20
$515
21
$515
22
$515
23
$515
24
$515
25
$515
26
$515
27
$515
28
$515
29
$515
30
$515
31
$515
September 2024
S M T W T F S
01
$515
02
$515
03
$515
04
$515
05
$515
06
$515
07
$515
08
$515
09
$515
10
$515
11
$515
12
$515
13
$515
14
$515
15
$515
16
$515
17
$515
18
$515
19
$515
20
$515
21
$515
22
$515
23
$515
24
$515
25
$515
26
$515
27
$515
28
$515
29
$515
30
$515
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$515
02
$515
03
$515
04
$515
05
$515
06
$515
07
$515
08
$515
09
$515
10
$515
11
$515
12
$515
13
$515
14
$515
15
$515
16
$515
17
$515
18
$515
19
$515
20
$515
21
$515
22
$515
23
$515
24
$515
25
$515
26
$515
27
$515
28
$515
29
$515
30
$515
31
$515
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$515
02
$515
03
$515
04
$515
05
$515
06
$515
07
$515
08
$515
09
$515
10
$515
11
$515
12
$515
13
$515
14
$515
15
$515
16
$515
17
$515
18
$515
19
$515
20
$515
21
$515
22
$515
23
$588.57
24
$588.57
25
$588.57
26
$588.57
27
$588.57
28
$588.57
29
$588.57
30
$515
December 2024
S M T W T F S
01
$515
02
$515
03
$515
04
$515
05
$515
06
$515
07
$515
08
$515
09
$515
10
$515
11
$515
12
$515
13
$515
14
$515
15
$515
16
$515
17
$515
18
$515
19
$515
20
$515
21
$588.57
22 23 24 25 26 27 28
$588.57
29
$588.57
30
$588.57
31
$588.57
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$588.57
02
$588.57
03
$588.57
04
$555.47
05
$555.47
06
$555.47
07
$555.47
08
$555.47
09
$555.47
10
$555.47
11
$555.47
12
$555.47
13
$555.47
14
$555.47
15
$555.47
16
$555.47
17
$555.47
18
$555.47
19
$555.47
20
$555.47
21
$555.47
22
$555.47
23
$555.47
24
$555.47
25
$555.47
26
$555.47
27
$555.47
28
$555.47
29
$555.47
30
$555.47
31
$555.47
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$621.68
02
$621.68
03
$621.68
04
$621.68
05
$621.68
06
$621.68
07
$621.68
08
$621.68
09
$621.68
10
$621.68
11
$621.68
12
$621.68
13
$621.68
14
$621.68
15
$621.68
16
$621.68
17
$621.68
18
$621.68
19
$621.68
20
$621.68
21
$621.68
22
$621.68
23
$621.68
24
$621.68
25
$621.68
26
$621.68
27
$621.68
28
$621.68
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$621.68
02
$621.68
03
$621.68
04
$621.68
05
$621.68
06
$621.68
07
$621.68
08
$621.68
09
$621.68
10
$621.68
11
$621.68
12
$621.68
13
$621.68
14
$621.68
15
$621.68
16
$621.68
17
$621.68
18
$621.68
19
$621.68
20
$621.68
21
$621.68
22
$687.9
23 24 25 26 27 28 29
$687.9
30
$687.9
31
$687.9
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$687.9
02
$687.9
03
$687.9
04
$687.9
05
$621.68
06
$621.68
07
$621.68
08
$621.68
09
$621.68
10
$621.68
11
$621.68
12
$621.68
13
$621.68
14
$621.68
15
$621.68
16
$621.68
17
$621.68
18
$621.68
19
$687.9
20
$687.9
21
$687.9
22
$687.9
23
$687.9
24
$687.9
25
$687.9
26
$555.47
27
$555.47
28
$555.47
29
$555.47
30
$555.47
     
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-04-12 2024-04-12 $529.72 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $529.72 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $529.72 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $529.72 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $529.72 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $529.72 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $529.72 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $529.72 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $529.72 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $529.72 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $529.72 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $529.72 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $529.72 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $529.72 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $529.72 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $529.72 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $529.72 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $529.72 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $529.72 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $529.72 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $529.72 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $529.72 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $529.72 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $529.72 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $529.72 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $529.72 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $529.72 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $529.72 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $529.72 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $529.72 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $529.72 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $529.72 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $529.72 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $529.72 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $529.72 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $529.72 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $529.72 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $529.72 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $529.72 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $529.72 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $529.72 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $529.72 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $529.72 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $529.72 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $529.72 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $529.72 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $529.72 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $529.72 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $529.72 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $529.72 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $566.5 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $566.5 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $566.5 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $566.5 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $566.5 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $566.5 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $566.5 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $566.5 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $566.5 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $566.5 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $566.5 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $566.5 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $566.5 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $566.5 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $566.5 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $566.5 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $566.5 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $566.5 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $566.5 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $566.5 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $566.5 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $566.5 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $566.5 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $566.5 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $566.5 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $566.5 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $566.5 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $566.5 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $662.15 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $662.15 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $662.15 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $662.15 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $662.15 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $662.15 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $662.15 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $566.5 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $566.5 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $566.5 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $566.5 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $566.5 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $566.5 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $566.5 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $566.5 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $566.5 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $566.5 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $566.5 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $566.5 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $566.5 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $566.5 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $566.5 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $566.5 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $566.5 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $566.5 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $566.5 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $566.5 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $566.5 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $566.5 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $566.5 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $566.5 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $566.5 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $566.5 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $566.5 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $566.5 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $566.5 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $566.5 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $566.5 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $566.5 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $566.5 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $566.5 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $566.5 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $515 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $515 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $515 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $515 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $515 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $515 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $515 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $515 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $515 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $515 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $515 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $515 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $515 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $515 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $515 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $515 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $515 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $515 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $515 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $515 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $515 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $515 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $515 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $515 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $515 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $515 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $515 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $515 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $515 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $515 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $515 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $515 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $515 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $515 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $515 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $515 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $515 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $515 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $515 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $515 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $515 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $515 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $515 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $515 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $515 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $515 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $515 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $515 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $515 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $515 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $515 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $515 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $515 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $515 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $515 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $515 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $515 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $515 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $515 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $515 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $515 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $515 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $515 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $515 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $515 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $515 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $515 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $515 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $515 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $515 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $515 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $515 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $515 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $515 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $515 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $515 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $515 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $515 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $515 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $515 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $515 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $515 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $515 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $515 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $515 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $515 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $515 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $515 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $515 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $515 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $515 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $515 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $515 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $515 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $515 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $515 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $515 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $515 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $515 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $515 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $515 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $515 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $515 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $515 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $515 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $588.57 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $588.57 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $588.57 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $588.57 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $588.57 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $588.57 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $588.57 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $515 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $515 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $515 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $515 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $515 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $515 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $515 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $515 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $515 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $515 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $515 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $515 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $515 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $515 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $515 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $515 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $515 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $515 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $515 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $515 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $515 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $588.57 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $588.57 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $588.57 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $588.57 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $588.57 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $588.57 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $588.57 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $588.57 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $588.57 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $588.57 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $588.57 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $588.57 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $588.57 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $588.57 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $555.47 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $555.47 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $555.47 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $555.47 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $555.47 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $555.47 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $555.47 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $555.47 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $555.47 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $555.47 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $555.47 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $555.47 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $555.47 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $555.47 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $555.47 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $555.47 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $555.47 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $555.47 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $555.47 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $555.47 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $555.47 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $555.47 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $555.47 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $555.47 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $555.47 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $555.47 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $555.47 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $555.47 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $621.68 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $621.68 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $621.68 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $621.68 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $621.68 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $621.68 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $621.68 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $621.68 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $621.68 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $621.68 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $621.68 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $621.68 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $621.68 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $621.68 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $621.68 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $621.68 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $621.68 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $621.68 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $621.68 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $621.68 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $621.68 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $621.68 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $621.68 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $621.68 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $621.68 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $621.68 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $621.68 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $621.68 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $621.68 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $621.68 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $621.68 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $621.68 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $621.68 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $621.68 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $621.68 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $621.68 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $621.68 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $621.68 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $621.68 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $621.68 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $621.68 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $621.68 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $621.68 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $621.68 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $621.68 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $621.68 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $621.68 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $621.68 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $621.68 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $687.9 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $687.9 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $687.9 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $687.9 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $687.9 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $687.9 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $687.9 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $687.9 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $687.9 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $687.9 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $687.9 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $687.9 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $687.9 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $687.9 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $621.68 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $621.68 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $621.68 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $621.68 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $621.68 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $621.68 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $621.68 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $621.68 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $621.68 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $621.68 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $621.68 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $621.68 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $621.68 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $621.68 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $687.9 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $687.9 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $687.9 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $687.9 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $687.9 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $687.9 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $687.9 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $555.47 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $555.47 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $555.47 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $555.47 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $555.47 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $555.47 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $555.47 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print